- Общий
- УЗИ
- Массаж
Посмотреть в PDF
Приём специалиста | |||
В01.023.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1800 руб. | |
В01.023.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача невролога повторный | 1300 руб. | |
В04.023.001 | *Диспансерный прием врача невролога | 800 руб | |
В01.015.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1800 руб. | |
В01.015.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1300 руб. | |
В04.015.001 | Диспансерный прием врача кардиолога | 800 руб. | |
В01.047.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1800 руб. | |
В01.047.002 | Прием ( осмотр, консультация,справка) врача терапевта повторный | 1300 руб. | |
В04.047.001 | *Диспансерный прием врача терапевта | 800 руб. | |
В01.058.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 1700 руб. | |
В01.058.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный | 1300 руб. | |
В04.058.001 | *Диспансерный прием врача эндокринолога | 800 руб. | |
В01.040.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача ревматолога первичный | 1800 руб. | |
В01.040.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача ревматолога повторный | 1300 руб. | |
В04.040.001 | *Диспансерный прием врача ревматолога | 800 руб. | |
В01.004.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1800 руб. | |
В01.004.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1300 руб. | |
В04.004.001 | *Диспансерный прием врача эндокринолога | 800 руб. | |
Во время лечения в центре повторные посещения врача — бесплатно | |||
В01.031.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1300 руб. | |
В01.031.002 | Повторный прием врача педиатра ( в течении2х недель)Выдача справок | 1200 руб. | |
В01.054.001 | Приём ( осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 600 руб. | |
В01.054.001 | Приём физиотерапевта для пациентов, направленных специалистами центра | бесплатно | |
В01.034.001 | Прием психотерапевта | 3500 руб. | |
А13.29.008 | Индивидуальное занятие с психотерапевтом | 3500 руб. | |
А13.23.003 | Консультация логопеда | 900 руб. | |
А13.23.006 | Логопедическая процедура | 900 руб. | |
В01.020.009 | Первичный прием медпсихолога | 2500 руб. | |
В01.020.010 | Повторный прием медпсихолога | 2500 руб. | |
А13.29.006.001 | Психологическая диагностика (медпсихолог) | 2000 руб. | |
А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костно-мышечной системы | 1000 руб. | |
А21.03.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС | 1000 руб. | |
Услуги процедурного кабинета (без стоимости препаратов) | |||
А11.02.002 | В/м инъекция** | 200 руб. | |
А11.01.002 | п/к инъекция** | 200 руб. | |
А11.12.003 | В /в инъекция** | 280 руб. | |
А11.12.003 | В /в инъекция усложненная** | 380 руб. | |
А11.12.003.001 | в/в капельное введение ** | 600 руб. | |
А11.12.003.001 | в/в капельное введение усложненное** | 700 руб. | |
А11.04.003 | в/суставная инъекция | 1000 руб. | |
В01.003.004.001 | ЛИТ ( локальная инъекционная терапия) | 1000 руб. | |
А11.04.004 | В/суставное введение синовиальной жидкости | 1200 руб. | |
В01.003.004.001 | ВАТТ ( введение анестетиков по триггерным точкам) | 500 руб. | |
А11.12.009 | Взятие крови из вены | 140 руб. | |
Процедура плазмолифтинга | |||
А22.30.009 | 1 пробирка | 2200 руб. | |
2 пробирки | 4000 руб. | ||
3 пробирки | 5000 руб. | ||
4 пробирки | 6000 руб. | ||
*для проведения процедуры плазмолифтинга, необходима консультация специалиста, наличие общего анализа крови | |||
А25.24.001.002 | Введение ботулотоксина для лечения хронической мигрени ( без стоимости препарата) | 3500руб | |
А11.01.002.001 | Аджови (Лечение хронической мигрени)-одна процедура | 18200руб | |
Функциональная диагностика | |||
А05.10.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 сутки | 1800 руб. | |
А05.10.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 2 суток | 3100 руб. | |
А05.10.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 суток | 4600 руб. | |
А05.10.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (cito) | 2300 руб. | |
А05.10.006 | Регистрация ЭКГ | 250 руб. | |
А05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 250 руб. | |
А09.05.023 | Измерение уровня глюкозы крови (cito) | 100 руб. | |
А09.30.010 | Измерение уровня SPO 2 (cito) | 150 руб. | |
Физиопроцедуры: | |||
А17.30.004 | Амплипульстерапия | 400 руб. | |
А17.30.024 | Электрофорез | 400 руб. | |
А17.30.003 | Флюктуоризация | 400 руб. | |
А17.30.003 | ДДТ | 450 руб. | |
А17.24.011 | Электростимуляция | 400 руб. | |
А17.29.002 | Электросон (1 сеанс — до 30 минут) | 600 руб. | |
А17.30.006 | ВТЭС | 1700 руб. | |
А22.04.003 | Лазеротерапия 1 зона | 450 руб. | |
А22.04.003 | Лазеротерапия 2 зоны | 700 руб. | |
А22.04.002 | Ультразвуковая терапия 1 зона | 400 руб. | |
А22.04.002 | Ультразвуковая терапия 2 зоны | 600 руб. | |
А22.04.002.001 | Фонофорез 1 зона | 400 руб. | |
А22.04.002.001 | Фонофорез 2 зоны | 600 руб. | |
А20.30.020 | Карбокситерапия | 1100 руб. | |
А17.23.004 | Микрополяризация | 1000 руб. | |
А17.23.004 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | 1000 руб. | |
А17.23.004 | Мезодиэнцефальная модуляция(МДМ) | 1000 руб. | |
А17.23.006 | Центральная электроанальгезия | 1000 руб. | |
А12.09.002.003 | Спирография (ФВД) | 900 руб. | |
А12.09.002.003 | Спирография (ФВД) с бронхолитиком | 1900 руб. |
Выдача дубликата выписки из А/карты: 1посещение — 200руб, до 5 посещений – 500руб.
Оформление санитарно-курортной карты-1200руб.
Пенсионерам, пациентам, имеющим инвалидность скидка 10% на прием врачей и все методы лечения
*Визит к специалистам (невролог,ревматолог,терапевт,гастроэнтеролог,кардиолог,педиатр,детский невролог, эндокринолог) с результатами обследований в течении 14 дней.
* Диспансерный осмотр — приём с результатами обследований; прием специалиста в течении месяца после окончания лечения в центре, прием педиатра в течении 10 дней после назначения лечения.
* Лечение в центре – комплекс методов лечения, проводимых непосредственно в «Центре семейной медицины»
* Количество зон назначает врач физиотерапевт
** Процедура может быть выполнена по назначению специалиста другой медицинской организации, при наличии направления, имеющего печать специалиста и медицинской организации.
Пациенты мед. центра могут оплатить оказанные услуги используя наличный и безналичный способ оплаты.
Получить услуги в рамках ДМС ( страховая компания «ВСК»).
Актуальный прайс уточняйте у администратора.
Повторный приём — в течение одного календарного года после первичного приема специалиста
График работы процедурного кабинета, кабинета физиолечения:
понедельник-пятница: 10:00-19:00,
суббота — воскресенье: 9:00-14:00
УЗИ
А04.22.001 | Щитовидная железа с ЦДК | 750 руб. |
А04.16.001 |
Брюшная полость-комплекс (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка) |
1200 руб. |
А04.16.001.1
|
Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы) |
1500 руб. |
А04.14.001.003 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 900 руб. |
А04.15.001 | Поджелудочная железа | 500 руб. |
А04.14.002 | Желчный пузырь | 500 руб. |
А04.14.001 | Печень | 500 руб. |
А04.14.001.1 | Печень, желчный пузырь | 600 руб. |
А04.14.002.001 | Функция желчного пузыря | 900 руб. |
Селезенка | 400 руб. | |
УЗИ желудка дети до года | 1300 руб. | |
УЗИ кишечника до 18 лет | 1100 руб. | |
А04.28.002.001 | Мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи | 700 руб. |
Мочевой пузырь | 500 руб. | |
Почки, мочевой пузырь | 800 руб. | |
А04.14.002 | Почки, надпочечники | 700 руб. |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1000 руб. | |
А04.28.003 | Органы мошонки( дети до 18лет) | 700 руб. |
Мошонка | 600 руб. | |
А04.28.002.003 | Предстательная железа, мочевой пузырь | 1200 руб. |
Предстательная железа | 800 руб. | |
А04.20.002 | Молочные /грудные железы | 900 руб. |
А04.20.002.01 | Молочные /грудные железы с подмышечными лимфоузлами | 1300 руб. |
А04.01.001 | Мягкие ткани | 650 руб. |
Слюнные железы | 700 руб. | |
А04.06.002 | Лимфатические узлы (1 локализация) | 650 руб. |
А04.20.001 | Органы малого таза (абдоминальный датчик) | 900 руб. |
А04.20.001.001 | Органы малого таза (вагинальный/ректальный датчик) | 900 руб. |
А04.20.001.001.1 | Органы малого таза (2 датчика) | 1400 руб. |
А04.20.001.001.2 | Фолликулометрия | 700 руб. |
А04.30.003 | Беременность до 12 недель | 1400 руб. |
УЗИ комплекс «Новорожденный» (Нейросонография, Т/бедренные суставы,брюшная полость, почки) | 2800 руб. | |
А04.10.002 | Эхо-КГ | 1400 руб. |
Нейросонография | 1200 руб. | |
УЗДС БЦА | 1300 руб. | |
ТКДГ — транскраниальная допплерография сосудов головного мозга | 1300 руб. | |
Комплекс УЗДС БЦА + ТКДГ | 2200 руб. | |
УЗИ шейного отдела позвоночника с допплерографией позвоночных артерий (дети 0 — 18 лет) | 1400 руб. | |
А04.12.02.001.001 | УЗДС артерий 1-й конечности | 1200 руб |
А04.12.02.002 | УЗДС вен 1-й конечности | 1200 руб |
А04.12.02.001.001.1 | УЗДС артерий 2-х конечностей | 2000 руб. |
А04.12.02.002.2 | УЗДС вен 2-х конечностей | 2000 руб. |
А04.12.02.002.001 | УЗДС артерий и вен- 1-й конечности | 1800 руб. |
А04.12.02.002.001.1 | УЗДС артерий и вен -2-х конечностей | 3000 руб. |
А04.04.001.1 | Коленные суставы | 1200 руб. |
А04.04.001.2 | Тазобедренные суставы | 1200 руб. |
А04.04.001.3 | Голеностопные суставы | 1200 руб. |
А04.04.001.4 | Плечевые суставы | 1200 руб. |
А04.04.001.5 | Локтевые суставы | 1200 руб. |
А04.04.001.6 | Лучезапястные суставы | 1200 руб. |
УЗИ стопы дети до года | 800 руб. | |
УЗИ кисти дети до года | 800 руб. | |
А04.04.001.2.01 | Тазобедренные суставы дети до года | 850 руб. |
*пенсионерам, пациентам, имеющим инвалидность, скидка 10% на прием врачей и все методы лечения, УЗИ. Печать снимков включена в стоимость исследования.
Посмотреть в PDF
Массаж | ||||
Отдел | Вес пациента | |||
до 100кг | Более 100кг | |||
Голова | 450 руб. | 450 руб. | ||
Шея | 450 руб. | 450 руб. | ||
Шейно-воротниковая зона | 550 руб. | 700 руб. | ||
Верхняя конечность (Рука). | 550 руб. | 650 руб. | ||
Шейно-грудной отдел | 700 руб. | 800 руб. | ||
Грудной отдел позвоночника | 450 руб. | 550 руб. | ||
Верхняя конечность, надплечья и области лопаток. | 660 руб. | 720 руб. | ||
Плечевой сустав | 450 руб. | 550 руб. | ||
Локтевой сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Лучезапястный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Кисть и предплечье. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Область грудной клетки. | 850 руб. | 950 руб. | ||
Передняя брюшная стенка. | 400 руб. | 500 руб. | ||
Пояснично-крестцовая область. | 600 руб. | 650 руб. | ||
Спина. | 1000 руб. | 1300 руб. | ||
Нижняя конечность и поясница. | 700 руб. | 900 руб. | ||
Нижняя конечность | 550 руб. | 650 руб. | ||
Тазобедренный сустав и ягодичная область. | 550 руб. | 650 руб. | ||
Коленный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Голеностопный сустав. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Стопа и голень. | 450 руб. | 550 руб. | ||
Общий лечебный массаж. | 3500 руб. | 4000 руб. | ||
Детский массаж | 3 — 7 лет | 7 — 10 лет | ||
Спина | 700 руб. | 1000 руб. | ||
1 Конечность | 500 руб. | 600 руб. | ||
2 Конечности | 600 руб. | 700 руб. | ||
Шейно воротниковая зона (ШВЗ) | 400 руб. | 500 руб. | ||
Антицеллюлитный массаж | ||||
Спина. | 1200 руб. | |||
Живот. | 1300 руб. | |||
Бедра и ягодицы. | 1300 руб. | |||
Бедра, ягодицы и область талии. | 1500 руб. | |||
Общий. | 4000 руб. | |||
Плечи. | 1000 руб. | |||
Нижняя конечность (бедро, голень) | 1200 руб. | |||
Ягодицы | 1200 руб. | |||